Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Cumhacht | Méid an táirge | Méid Pacáiste | Ríomhairí pearsanta/Carton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 PCS |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PCS |
Sonraíochtaí Táirge |
MIONSAMHAIL | Cumhacht | Coirníní faoi stiúir | Am oibre (Luchtóir Iomlán) | Feidhm | GRÁD IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 uair an chloig | Braiteoir Radar + Rialú solais | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 uair an chloig | Braiteoir Radar + Rialú solais | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 uair an chloig | Braiteoir Radar + Rialú solais | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 uair an chloig | Braiteoir Radar + Rialú solais | IP65 |
Foinse solais faoi stiúir | LFC |
Voltas | DC12V |
Éifeacht éadrom | 》100 im/w |
Uillinn bhíoma | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Dath Éadrom | 2700-6500K |
Ceallraí | ian litiam |
Grád IP | IP65 |
Painéil ghréine | Silicon criostalach polai |
Teocht oibre | -25°C 〜+50°C |
Saolré | 2 30,000 uair |
Roimhe Seo: Solas tuilte gréine dea-chaighdeán 150w 200w Ar Aghaidh: 50w/100w/200w/300w dea-chaighdeán solas buan faoi stiúir árasán